双中实验校2013年秋季校外汇报课评审分数
| [日期:2014-11-24] | 作者:教务处 2837 次浏览 | [字体:大 中 小] |
| 双中实验校2013年秋季校外汇报课评审分数 | |||||||||||
| 上课教师 | 授课班级 | 课题名称 | 分数1 | 分数2 | 分数3 | 分数4 | 分数5 | 平均分 | 加分 | 总分 | 等级 |
| 李英华 | 2016届11班 | 黄龙溪旅游开发现状研究 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94.5 | 15 | 109.5 | 1 | |
| 罗远洋 | 2016届14班 | 探究黄龙溪的古代机械 | 92 | 91 | 93 | 92 | 15 | 107 | 1 | ||
| 罗霞 | 2016届6班 | 黄龙溪的古典美 | 94 | 91 | 93 | 92.67 | 13 | 105.67 | 1 | ||
| 曾思敏 | 2016届7班 | 黄龙溪环境状况调查研究 | 95 | 92 | 90 | 91 | 92 | 13 | 105 | 1 | |
| 肖霜杰 | 2016届21班 | 黄龙溪诗词楹联探究 | 91 | 93 | 88 | 87 | 89.75 | 14 | 103.75 | 1 | |
| 付兵 | 2016届19班 | 黄龙溪特色小吃调查 | 90 | 93 | 87 | 92 | 86 | 89.6 | 13 | 102.6 | 2 |
| 吕惠兰 | 2016届16班 | 笔尖流淌黄龙溪 | 84 | 90 | 91 | 85 | 87.5 | 14 | 101.5 | 2 | |
| 邹献溢 | 2016届9班 | 黄龙溪的古典美 | 89 | 87 | 88 | 13 | 101 | 2 | |||
| 蒋丽 | 2016届15班 | 黄龙溪的古典美 | 90 | 83 | 86 | 87 | 86.5 | 13 | 99.5 | 3 | |
| 刘英 | 2016届1班 | 黄龙溪旅游资源调查研究 | 90 | 93 | 90 | 91 | 8 | 99 | 3 | ||
| 银少华 | 2016届4班 | 龙文化与黄龙溪 | 84 | 85 | 77 | 80 | 81.5 | 3 | 84.5 | 3 | |
| 詹先斌 | 2015届9班 | 汽车系统研究 | 92 | 88 | 90 | 15 | 105 | 1 | |||
| 罗川 | 2015届12班 | 物理实验研究 | 90 | 95 | 93 | 89 | 91.75 | 13 | 104.75 | 1 | |
| 伍双利 | 2015届17班 | 从岩石性状看资源利用 | 96 | 92 | 94 | 92 | 93.5 | 11 | 104.5 | 1 | |
| 韩怡 | 2015届2班 | 杜甫草堂的开发现状与环境保护 | 94 | 90 | 92 | 12 | 104 | 1 | |||
| 龙姿君 | 2015届3班 | 从恐龙谈自然环境变化 | 93 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 11 | 100 | 2 |
| 张耀辉 | 2015届6班 | 行走草堂间,守护精神家园 | 91 | 83 | 91 | 89 | 89 | 88.6 | 9 | 97.6 | 2 |
| 张思思 | 2015届11班 | 杜诗赏析 | 82 | 84 | 86 | 84 | 10 | 94 | 3 | ||
| 黄智全 | 2015届7班 | 数学问题的实验研究 | 86 | 84 | 85 | 86 | 85.25 | 8 | 93.25 | 3 | |
| 田海明 | 2015届14班 | 杜甫草堂采风写作 | 86 | 85 | 82 | 83 | 84 | 9 | 93 | 3 | |
| 陈旭 | 2015届15班 | 数学问题的实验研究 | 86 | 78 | 89 | 81 | 83.5 | 8 | 91.5 | 3 | |
| 王宗渠 | 2015届2班 | 数学问题的实验研究 | 90 | 80 | 90 | 84 | 82 | 85.2 | 6 | 91.2 | 3 |



