工会外出活动吃、住、行安排表
[日期:2014-11-20] | 作者:行政办 次浏览 | [字体:大 中 小] |
2014年工会吃、住、行安排表 | ||||
序号 | 姓名 | 是否自驾车 | 房号 | 桌号 |
1 | 高志文 | 2306 | 一号桌桌长:田志明 | |
2 | 张润林 | 2307 | ||
3 | 刘尧树 | 2308 | ||
4 | 王伟 | 2309 | ||
5 | 邓光伟 | 2112 | ||
6 | 田志明 | |||
7 | 杨红 | 2415 | ||
8 | 周宗友 | 2201 | ||
9 | 欧俊宏 | |||
一号车(车长:胡平) | ||||
例 | 姓名 | 是否自驾车 | 房号 | 桌号 |
1 | 王琴 | 1201 | 二号桌桌长:杨四维 | |
2 | 谢燕 | |||
3 | 雷翠丽 | 1203 | ||
4 | 罗川 | |||
5 | 罗紫伊 | |||
6 | 杨四维 | 1205 | ||
7 | JOJO | |||
8 | 丁翔 | 202 | ||
9 | 廖红 | |||
10 | 梁卓恒 | |||
11 | 徐然 | 1315 | 三号桌桌长:徐然 | |
12 | 陈琦 | |||
13 | 陈幸 | 1302 | ||
14 | 屈燕 | |||
15 | 李趣 | |||
16 | 欧英 | 1308 | ||
17 | 蒋金展 | |||
18 | 刘巧 | |||
19 | 黄智 | 自驾 | 1318 | |
20 | 杨慧 | 自驾 | ||
23 | 康敏 | 1311 | 四号桌桌长:张谱 | |
24 | 宋宁尧 | |||
25 | 张 艳 | 1312 | ||
26 | 陈翠微 | |||
27 | 谢娟 | 1319 | ||
28 | 张真翊 | |||
29 | 杨静华 | |||
30 | 张谱 | |||
31 | 干敏 | 1316 | 五号桌桌长:干敏 | |
32 | 田博文 | |||
33 | 杨雪梅 | 1317 | ||
34 | 杨云舒 | |||
35 | 李琴 | 1406 | ||
36 | 付丽莎 | |||
37 | 余春艳 | 1301 | ||
38 | 杨婷 | |||
39 | 王运如 | 2113 | ||
40 | 杨玫 | |||
41 | 胡平 | 2202 | 六号桌桌长:蒲永贵 | |
42 | 蒲永贵 | |||
43 | 罗红 | 2204 | ||
44 | 唐文英 | |||
45 | 练敏 | 2205 | ||
46 | 宋祖霞 | |||
二号车(车长:余江) | ||||
1 | 向茂琼 | 2213 | 六号桌桌长:蒲永贵 | |
2 | 景腾枢 | |||
3 | 周明娟 | 2212 | ||
4 | 胡俊丽 | |||
5 | 苏茂清 | 2206 | 七号桌桌长:胡丹 | |
6 | 赵 茗 | |||
7 | 胡丹 | 2217 | ||
8 | 蒲希宸 | |||
9 | 刘琼珍 | |||
10 | 陈凤鸣 | 2207 | ||
11 | 牟桓毅 | |||
12 | 万翠英 | 2302 | ||
13 | 李承昊 | |||
14 | 谷花 | 八号桌桌长:王友玲 | ||
15 | 王友玲 | 2301 | ||
16 | 余江 | |||
17 | 刘意佳 | 2304 | ||
18 | 张一然 | |||
19 | 银少华 | |||
20 | 官星瑞 | |||
21 | 刘萍 | 2208 | ||
22 | 张荣倍 | |||
23 | 邹献益 | 2312 | ||
24 | 边翠华 | 九号桌桌长:雷智 | ||
25 | 邹金宏 | |||
26 | 黄静 | 2305 | ||
27 | 蹇曜 | |||
28 | 蹇旻 | |||
29 | 王定清 | |||
30 | 雷智 | 2313 | ||
31 | 付展麟 | |||
32 | 李静 | |||
33 | 钱文静 | 2402 | 十号桌桌长:黄静 | |
34 | 付之小 | |||
35 | 吴玲 | |||
36 | 熊一菲 | |||
37 | 陈衫杉 | 2401 | ||
38 | 王子兮 | |||
39 | 王伟 | |||
40 | 余祥 | 305 | ||
41 | 黄静 | |||
42 | 吴益锋 | 205 | 十一号桌桌长:黄德洪 | |
43 | 代岳池 | |||
44 | 黄德洪 | |||
三号车(车长:彭清江) | ||||
1 | 彭胜杰 | 自驾 | 2209 | 十一号桌桌长:黄德洪 |
2 | 袁帆 | 自驾 | ||
3 | 彭思睿 | 自驾 | ||
4 | 宋云霞 | 1313 | ||
5 | 罗霞 | |||
6 | 旷勇 | 1320 | ||
7 | 付秀军 | |||
8 | 唐军 | |||
9 | 曾思敏 | 1405 | 十二号桌长:龙姿君 | |
10 | 张柔 | |||
11 | 王敏蓉 | 2404 | ||
12 | 张玉萍 | |||
13 | 陈晓红 | 2405 | ||
14 | 熊梓羽 | |||
15 | 龙姿君 | 1411 | ||
16 | 张淼玲 | |||
17 | 赵春艳 | 2406 | ||
18 | 王小玲 | 十三号桌桌长:范勇波 | ||
19 | 伏嫣然 | |||
20 | 王丽君 | 1309 | ||
21 | 彭清江 | |||
22 | 伍双莉 | 2412 | ||
23 | 向敏 | |||
24 | 何玲 | 2413 | ||
25 | 李英华 | |||
26 | 范勇波 | 2417 | ||
27 | 梁涛 | |||
28 | 袁陈玲 | 2512 | 十四号桌桌长:付兵 | |
29 | 胡燕 | |||
32 | 付兵 | 2517 | ||
33 | 蔡林秀 | |||
34 | 付恩泽 | |||
35 | 罗金莉 | 2111 | ||
36 | 贾静 | |||
37 | 杨灏宁 | |||
38 | 孙久木 | 2211 | ||
39 | 李其林 | |||
40 | 秦霞 | 2214 | 十五号桌桌长:杨明 | |
41 | 袁月美 | |||
42 | 张万江 | 2311 | ||
43 | 蒋慧兰 | |||
44 | 伍晓玲 | 2314 | ||
45 | 叶春华 | |||
46 | 叶肖梅 | 2210 | ||
47 | 吕惠兰 | |||
四号车(车长:杨明) | ||||
1 | 杨明 | 2310 | 十五号桌桌长:杨明 | |
2 | 黄艳 | |||
3 | 杨钦涵 | |||
4 | 陈国华 | 自驾 | 2411 | 十六号桌桌长:王亚莉 |
5 | 喻飞雪 | 自驾 | ||
6 | 陈虹羽 | 自驾 | ||
7 | 蔡文婷 | 2511 | ||
8 | 杜安然 | |||
9 | 李沛宸 | |||
10 | 王亚莉 | |||
11 | 陈苗 | 2514 | ||
12 | 马培翾 | |||
13 | 曹莹 | |||
14 | 李佳璇 | |||
15 | 王莲 | 2414 | 十七号桌桌长:钟承林 | |
16 | 李萍 | |||
17 | 姜仁志 | 1412 | ||
18 | 辜曼莎 | |||
19 | 代毅 | 206 | ||
20 | 侯曙征 | |||
21 | 胡诗媛 | |||
22 | 李春燕 | 2316 | ||
23 | 刘昱熙 | |||
24 | 钟承林 | 2215 | ||
25 | 唐秀琼 | 十八号桌桌长:晏良彬 | ||
26 | 李翠英 | 1413 | ||
27 | 汪素琼 | |||
28 | 张述芳 | 2315 | ||
29 | 晏良彬 | |||
30 | 陈勇 | 2407 | ||
31 | 陈苓僖 | |||
32 | 何朝伟 | 207A | ||
33 | 赵小宁 | |||
34 | 何应钦 | |||
35 | 赵其付 | 217 | 十九号桌桌长:苏建 | |
36 | 陈凤远 | |||
37 | 宋扬 | 自驾 | 226 | |
38 | 宋芝仪 | |||
39 | 黄顺达 | 207B | ||
40 | 黄智全 | 自驾 | ||
41 | 穆玲 | 208 | ||
42 | 王宗渠 | |||
43 | 苏建 | 306 | ||
44 | 杨德慧 | |||
45 | 程国斌 | 209 | 二十号桌桌长:程国斌 | |
46 | 唐纯萍 | |||
47 | 程业轩 | |||
48 | 苏洪梅 | 211 | ||
49 | 石红薇 | |||
50 | 余涛 | 1310 | ||
51 | 陈媛媛 | |||
五号车(车长:干勤勇) | ||||
1 | 钟英 | 210 | 二十号桌桌长:程国斌 | |
2 | 俞锦兰 | |||
3 | 陈渝 | |||
4 | 冯植 | 自驾 | 2408 | 二十一号桌桌长:段绪德 |
5 | 夏琼英 | 自驾 | ||
6 | 周艳 | 216 | ||
7 | 李东萍 | |||
8 | 郭嘉诚 | 2409 | ||
9 | 余弟惠 | |||
10 | 段绪德 | 218 | ||
11 | 段婷曦 | |||
12 | 邓洁 | |||
13 | 王春艳 | 220 | 二十二号桌长:夏栋梁 | |
14 | 敖来熙 | |||
15 | 方艳秋 | |||
16 | 江昶邑 | |||
17 | 何铁 | 219 | ||
18 | 夏栋梁 | |||
19 | 张枨 | 221 | ||
20 | 朱春烨 | |||
21 | 张颖 | 222 | ||
22 | 王元元 | |||
23 | 杨莹 | 309 | 二十三号桌长:官勤学 | |
24 | 龚芮琦 | |||
25 | 周翠花 | 225 | ||
26 | 廖齐恕 | |||
27 | 王文强 | 是自驾车 | 301 | |
28 | 杨玉林 | |||
29 | 官勤学 | 223 | ||
30 | 官瑞睿 | |||
31 | 任吉芳 | 自驾 | 212 | |
32 | 易维琼 | 自驾 | 二十四号桌桌长:孟英 | |
33 | 黄秀英 | 自驾 | ||
34 | 罗远洋 | 303 | ||
35 | 干勤勇 | |||
36 | 肖英 | 307 | ||
37 | 周琪玲 | |||
38 | 杨德英 | 213 | ||
39 | 孟英 | |||
40 | 黄安淑 | |||
41 | 赵晓丹 | 302 | 二十五号桌桌长:刘英 | |
42 | 王静 | |||
43 | 肖月季 | 203 | ||
44 | 刘奕 | |||
45 | 刘抒雨 | |||
46 | 杨启海 | 308 | ||
47 | 张华成 | |||
48 | 刘英 | 201 | ||
49 | 魏来 | |||
50 | 杨菲 |
上一条:关于双流县名优教师考核评价的通知
下一条:成都银行磁条卡换成芯片卡的通知