成都市双流区立格实验学校(2022年后测)智慧课堂教学效果测评
[日期:2024-10-15] | 作者:信息技术 次浏览 | [字体:大 中 小] |
亲爱的同学:
你好!为了调查你对智慧课堂教学模式授课过程的学习效果,特设计了此份问卷。现将对你进行问卷调查,为教师更有效的实施智慧课堂教学模式提供真实有效的依据。调查采用匿名的方式,请你根据自己的实际情况,如实填写以下问卷,在此非常感谢你的支持!
第1题 跟传统课堂相比,你更喜欢哪种教学方式? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
传统课堂 | 7 | 4.73% |
智慧课堂 | 141 | 95.27% |
本题有效填写人次 | 148 |
第2题 你对我校智慧课堂软硬件提供的功能服务是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很满意 | 112 | 75.68% |
满意 | 22 | 14.86% |
一般 | 14 | 9.46% |
不满意 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | 148 |
第3题 智慧课堂这个新型教育模式对您的学习生活有什么影响? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
受益很大 | 132 | 89.19% |
学习可以不受时间空间限制 | 129 | 87.16% |
在线学习学习资源更加丰富,可以学到更多东西 | 126 | 85.14% |
自觉性下降 | 10 | 6.77% |
越来越不喜欢动手写字,依赖性变强 | 5 | 3.38% |
学习节奏变快 | 123 | 83.11% |
课堂更能集中注意力 | 124 | 83.78% |
提高学习兴趣 | 132 | 89.19% |
本题有效填写人次 | 148 |
第4题 你认为智慧课堂教学模式辅助教学时,学习起来更轻松吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
更轻松 | 117 | 79.05% |
不轻松 | 9 | 6.08% |
没变化 | 22 | 14.86% |
本题有效填写人次 | 148 |
第5题 你对教师采用“智慧课堂”授课模式的总体评价? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很不满意 | 0 | 0.00% |
很满意 | 133 | 89.86% |
一般 | 15 | 10.14% |
本题有效填写人次 | 148 |
第6题 老师使用智慧课堂模式授课时,你能够掌握多少知识? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
全部掌握 | 128 | 86.49% |
大部分掌握 | 20 | 13.51% |
少部分掌握 | 0 | 0.00% |
都没掌握 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | 148 |
第7题 你最期待智慧课堂中的哪个环节? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
抢答 | 133 | 89.86% |
随机选人 | 133 | 89.86% |
全班作答 | 9 | 6.08% |
教师屏幕广播 | 3 | 2.03% |
课堂练习 | 20 | 13.51% |
播放视频和音频 | 126 | 85.14% |
本题有效填写人次 | 148 |
第8题 你认为有哪些因素会影响你的学习积极性? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有趣的教学活动 | 135 | 91.22% |
丰富的教学资源 | 129 | 87.16% |
学习内容的适配性 | 126 | 85.14% |
学习后的成就感 | 133 | 89.86% |
学习过程计入期末总成绩 | 9 | 6.08% |
本题有效填写人次 | 148 |
第9题 你认为哪些学习资源对你的学习有帮助? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
微视频 | 133 | 89.86% |
文本 | 15 | 10.14% |
音频 | 12 | 8.11% |
交互式课件 | 125 | 84.46% |
本题有效填写人次 | 148 |
第10题 你是否愿意认可并接受老师继续使用“智慧课堂”教学模式?[单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
十分愿意 | 141 | 95.27% |
愿意 | 7 | 4.73% |
不愿意 | 0 | 0.00% |
无所谓 | 0 | 0.00% |
本题有效填写人次 | 148 |