成都市双流区立格实验学校第十五届科技节获奖名单
[日期:2022-10-10] | 作者:电教中心 次浏览 | [字体:大 中 小] |
成都市双流区立格实验学校第十五届科技节获奖名单 | |||||
活动项目:科学影像 项目负责人:官勤学 | |||||
学生姓名 | 20**届**班 | 获奖作品 | 组别 | 获奖等级 | 班主任 |
赵梓豪 | 2023届14班 | 大气压强实验 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023届14班 | 光的双缝干涉实验 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
李元昊 | 2023届14班 | 自制气压计实验 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023届14班 | 光的全内反射 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
刘毅轩 | 2023届14班 | 用乒乓球探索浮力产生的原因 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
陈俊良 | 2023届14班 | 液体内部压强实验 | 初中组 | 一等奖 | 李春燕 |
李元昊 | 2023届14班 | 密度计实验 | 初中组 | 二等奖 | 李春燕 |
许博洋 | 2023届14班 | 密度计实验 | 初中组 | 二等奖 | 李春燕 |
周梓萱 | 2023届14班 | 覆杯实验 | 初中组 | 二等奖 | 李春燕 |
徐鑫鹏 | 2023届14班 | 水分子不规则运动 | 初中组 | 二等奖 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023届14班 | 简易密度计的制作测试 | 初中组 | 二等奖 | 李春燕 |
罗云霄 | 2023届14班 | 阿基米德实验 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
张奥源心 | 2023届14班 | 密度计实验 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
刘毅轩 | 2023届14班 | 密度计实验 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
罗云霄 | 2023届14班 | 密度计 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
李舞燨 | 2023届14班 | 大气压与高度的关系 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
许博洋 | 2023届14班 | 物态变化实验 | 初中组 | 三等奖 | 李春燕 |
欧帝辰、刘亘谷 | 2024届15班 | 科学视频 | 初中组 | 三等奖 | 刘瑛 |
上一条:教育技术组常规教研管理制度
下一条:双流区立格实验学校中控室值班安排